Önkormányzati választások - 2014
Az országgyűlési és önkormányzati választásokkal kapcsolatos részletesebb információk a Nemzeti Választási Iroda honlapján érhetőek el.
Oldalunkon az adatok a kapott mandátum százalékos arányában csökkenő, szavazat egyenlőség esetén a jelöltek neve szerint növekvő sorrendben kerülnek megjelenítésre.
A mandátumot kapott jelölt fekete, míg a mandátumot nem kapott jelölt szürke színnel kerül megjelölésre.
2014. évi önkormányzati választás (2014. 10. 12) - Hajdú-Bihar megye, Nyírábrány
Polgármester választás eredménye
| A névjegyzékben szereplő választópolgárok száma | Leadott érvényes szavazatok száma | Részvételi arány érvényes szavazat alapján (%) |
| 3084 | 1849 | 59,95 |
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott mandátum (%) |
| Nyíri Béla | FIDESZ-KDNP | 53,06 |
| Kálmándi Árpád | Független | 27,69 |
| Bencze Józsefné | Független | 15,36 |
| Sipos Lajos | JOBBIK | 3,89 |
Egyéni listás választás eredménye (képviselő választás)
| A névjegyzékben szereplő választópolgárok száma | Leadott érvényes szavazatok száma | Részvételi arány érvényes szavazat alapján (%) |
| 3084 | 1818 | 58,95 |
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott mandátum (%) |
| Balogh Attila | FIDESZ-KDNP | 36,63 |
| Tassonyiné Kedves Judit | FIDESZ-KDNP | 28,38 |
| Kovács Pál | Független | 28,22 |
| Vrancsik István | Független | 24,59 |
| Derzsi József | Független | 23,27 |
| Szalazsán László | FIDESZ-KDNP | 21,29 |
| Kiss Zoltán | Független | 20,41 |
| Küzmös György | Független | 20,02 |
| Burek Attila | Független | 18,98 |
| Pintye Sándor | Független | 18,21 |
| Beri József | FIDESZ-KDNP | 17,82 |
| Kulcsár József Zoltán | Független | 17,11 |
| Boros Viktor István | Független | 16,39 |
| Kovács János | Független | 15,84 |
| Nagy Ferencné | FIDESZ-KDNP | 15,40 |
| Bágyi László | Független | 15,29 |
| Gáll Ferenc | Független | 14,85 |
| Serbán Erzsébet | Független | 13,86 |
| Gaál Barnáné | Független | 13,70 |
| Furóné Buzsik Marianna | Független | 13,15 |
| Fagyal Sándor | Független | 12,65 |
| Sipos Lajos | JOBBIK | 11,77 |
| Szűcs Tamás Dániel | Független | 11,44 |
| Szilágyi Zsolt | JOBBIK | 10,01 |
| Juhos Gyula | Független | 7,81 |
| Kiss Jánosné | Független | 7,43 |
| Tukacs József Attiláné | Független | 7,37 |
| Kanalas György | Független | 6,71 |
| Tőkés Dávid József | JOBBIK | 6,33 |
| Balázs István | Független | 6,16 |
| Krasznai László | Független | 5,89 |
| Kellenberger Jánosné | Független | 4,24 |
| Kanalas József | LUNGO DROM | 4,07 |
| Antal Lajos | Független | 2,64 |
| Kiss Gáborné | Független | 1,98 |

Szia! Ábrányi Peti Vagyok!
Hú! Mennyi adat. És milyen hosszú lista!
Biztos jó móka ez a választás!
A következő választásra én is el akartam menni szavazni, de sajnos nem lehet.
Megkérdeztem anyát, aki azt mondta, hogy Magyarországon csak az szavazhat, aki betöltötte a 18. életévét. Én meg még sajnos nem!
De azt is mondta, hogy aki elmúlt 18 éves, nem csak hogy szavazhat, de indulhat is a választásokon... Szóval úgy döntöttem, hogy én is képviselő leszek. Vagy inkább polgármester...
De most mennem kell, mert meg kell csinálnom a házimat. Anya szerint ez is olyan fontos, mint részt venni a választásokon.
*Kíváncsi, hogy ez a poszt miért van itt? Több információért kattintson ide.