Önkormányzati választások - 2006
Az országgyűlési és önkormányzati választásokkal kapcsolatos részletesebb információk a Nemzeti Választási Iroda honlapján érhetőek el.
Oldalunkon az adatok a kapott mandátum százalékos arányában csökkenő, szavazat egyenlőség esetén a jelöltek neve szerint növekvő sorrendben kerülnek megjelenítésre.
A mandátumot kapott jelölt fekete, míg a mandátumot nem kapott jelölt szürke színnel kerül megjelölésre.
2006. évi önkormányzati választás (2006. 10. 01.) - Hajdú-Bihar megye, Nyírábrány
Polgármester választás eredménye
A névjegyzékben szereplő választópolgárok száma | Leadott érvényes szavazatok száma | Részvételi arány érvényes szavazat alapján (%) |
3029 | 1798 | 59,36 |
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott mandátum (%) |
Dr. Szilágyi Mária Zita | Független | 58,95 |
Kálmándi Árpád | Független | 20,19 |
Kupecz József | Független | 19,63 |
Erdeiné Szilágyi Anikó Edit | SZDSZ | 1,22 |
Egyéni listás választás eredménye (képviselő választás)
A névjegyzékben szereplő választópolgárok száma | Leadott érvényes szavazatok száma | Részvételi arány érvényes szavazat alapján (%) |
3029 | 1794 | 59,23 |
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott mandátum (%) |
Keresztessy Tamás | Független | 36,40 |
Vrancsik István | Független | 32,83 |
Szőllősi Lászlóné | Független | 32,55 |
Tálas Mihály | Független | 32,27 |
Kiss Zoltán | Független | 31,22 |
Elekné Fark Katalin | Független | 29,21 |
Kálmándi Árpád | Független | 29,04 |
Gresku Györgyné | Független | 28,65 |
Antal Sándorné | FIDESZ | 26,37 |
Derzsi József | Független | 26,31 |
Hetrovics Istvánné | FIDESZ | 23,69 |
Kovács Pál | Független | 23,63 |
Boros Viktor István | Független | 22,46 |
Bujdosóné Elek Mária | Független | 21,91 |
Csányi Sándor | Független | 21,24 |
Dankó József | Független | 20,40 |
Nagy Anikó | Független | 19,12 |
Jacsmenik Sándor | FIDESZ-KDNP | 18,23 |
Nagy Ferenc | Független | 17,22 |
Asztalos György | Független | 15,83 |
Barna György | Független | 15,61 |
Gajdos Zoltán | Független | 14,72 |
Szűcs Dániel | Független | 13,71 |
Nyiri Béláné | Független | 12,54 |
Konyári Csaba | Független | 12,15 |
Takácsné Matlag Erzsébet | Független | 11,76 |
Kanalas György | MCDSZ | 9,70 |
Hetrovics Józsefné | Független | 8,14 |
Felker Károlyné | Független | 7,58 |
Erdeiné Szilágyi Anikó Edit | SZDSZ | 4,52 |
LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ
A Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a települési támogatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló 12/2021. (VIII.19.) önkormányzati rendelet 10.§ (6) pontja alapján polgármesteri hatáskörömben
Nyírábrány településen lakóingatlanonként 1 fő állandó bejelentett lakóhellyel rendelkező nagykorú, cselekvőképes személyt
10 000 Ft
azaz tízezer forint összegű támogatásban részesítek.
A támogatásra jogosultak:
Akinek a családban az egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg a szociális vetítési alap 10 szeresét. (jelenleg ez az összeg: 285 000 Ft/fő)
Erről a támogatott anyagi és büntetőjogi felelőssége tudatában írásban nyilatkozik.
A támogatások átvétele:
2024. december 11-én (szerda) 10:00 – 12:00 és 13:00 – 17:00 óra
2024. december 12-én (csütörtök) 9:00 – 12:00 és 13:00 – 18:00 óra
Helyszín: Nyírábrány, Ábrányi Kornél tér 5. Művelődési Ház hátsó bejáratánál.
Pótnap:
2024. december 13-án ( péntek) 9:00 – 12:00 óra a Hivatal házipénztárában.
Kérem az érintetteket, hogy érvényes személyi igazolványt és lakcímkártyát hozzák magukkal, ugyanis ennek hiányában nem vehetik át a támogatást.
Nagy Lajos
polgármester