Használati Statisztika: www.nyirabrany.hu

Vizsgálati id?szak: Július 2007
Készült: 01-aug-2007 04:50 CEST

[Napi Statisztika] [Óránkénti Statisztika] [URLs] [Belépés] [Kilépés] [Oldalak] [Országok]

Havi Statisztika: Július 2007
Összes Találat 16848
Összes File 10665
Összes Lapok 4107
Összes Látogatók 1359
Összes KByte 1110695
Összes különböz? Oldal 799
Összes különböz? URL 270
. Átlag Maximum
Találat/óra 22 377
Találat/nap 543 1160
File/nap 344 935
Lap/nap 132 273
Látogató/nap 43 60
KByte/nap 35829 87713
Válaszkódok általi találatok
Code 200 - OK 10665
Code 206 - Partial Content 1186
Code 301 - Moved Permanently 17
Code 302 - Found 1543
Code 304 - Not Modified 2580
Code 403 - Forbidden 2
Code 404 - Not Found 855

Napi használat: Július 2007

Napi Statisztika: Július 2007
Nap Találatok File-ok Lapok Látogatók Oldalak KByte
1 404 2,40% 291 2,73% 100 2,43% 30 2,21% 42 5,26% 30265 2,72%
2 639 3,79% 438 4,11% 103 2,51% 52 3,83% 56 7,01% 34347 3,09%
3 528 3,13% 296 2,78% 126 3,07% 44 3,24% 48 6,01% 29810 2,68%
4 647 3,84% 362 3,39% 170 4,14% 44 3,24% 47 5,88% 19950 1,80%
5 835 4,96% 515 4,83% 186 4,53% 49 3,61% 51 6,38% 41812 3,76%
6 728 4,32% 456 4,28% 180 4,38% 60 4,42% 53 6,63% 27778 2,50%
7 301 1,79% 161 1,51% 117 2,85% 52 3,83% 41 5,13% 17258 1,55%
8 661 3,92% 351 3,29% 183 4,46% 55 4,05% 46 5,76% 44463 4,00%
9 532 3,16% 349 3,27% 125 3,04% 55 4,05% 46 5,76% 36424 3,28%
10 689 4,09% 401 3,76% 165 4,02% 54 3,97% 63 7,88% 46281 4,17%
11 1160 6,89% 935 8,77% 198 4,82% 60 4,42% 51 6,38% 44082 3,97%
12 496 2,94% 271 2,54% 137 3,34% 60 4,42% 45 5,63% 31025 2,79%
13 461 2,74% 307 2,88% 102 2,48% 50 3,68% 47 5,88% 34651 3,12%
14 364 2,16% 203 1,90% 99 2,41% 51 3,75% 36 4,51% 25634 2,31%
15 476 2,83% 357 3,35% 112 2,73% 53 3,90% 50 6,26% 39715 3,58%
16 760 4,51% 360 3,38% 182 4,43% 56 4,12% 48 6,01% 71438 6,43%
17 761 4,52% 426 3,99% 166 4,04% 53 3,90% 51 6,38% 32314 2,91%
18 390 2,31% 280 2,63% 109 2,65% 30 2,21% 41 5,13% 21315 1,92%
19 506 3,00% 367 3,44% 129 3,14% 27 1,99% 34 4,26% 22533 2,03%
20 257 1,53% 149 1,40% 59 1,44% 27 1,99% 39 4,88% 31069 2,80%
21 222 1,32% 143 1,34% 87 2,12% 40 2,94% 41 5,13% 16072 1,45%
22 195 1,16% 130 1,22% 72 1,75% 33 2,43% 38 4,76% 17685 1,59%
23 1006 5,97% 587 5,50% 273 6,65% 49 3,61% 49 6,13% 61302 5,52%
24 396 2,35% 221 2,07% 94 2,29% 28 2,06% 37 4,63% 59086 5,32%
25 667 3,96% 513 4,81% 138 3,36% 41 3,02% 43 5,38% 42307 3,81%
26 636 3,77% 433 4,06% 172 4,19% 47 3,46% 52 6,51% 41571 3,74%
27 264 1,57% 197 1,85% 77 1,87% 40 2,94% 47 5,88% 17610 1,59%
28 188 1,12% 121 1,13% 51 1,24% 24 1,77% 31 3,88% 30388 2,74%
29 245 1,45% 119 1,12% 65 1,58% 18 1,32% 33 4,13% 23372 2,10%
30 649 3,85% 394 3,69% 134 3,26% 41 3,02% 49 6,13% 31423 2,83%
31 785 4,66% 532 4,99% 196 4,77% 37 2,72% 47 5,88% 87713 7,90%

Óránkénti használat: Július 2007

Óránkénti Statisztika: Július 2007
Óra Találatok File-ok Lapok KByte
Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes
0 12 382 2,27% 8 249 2,33% 4 144 3,51% 556 17226 1,55%
1 10 339 2,01% 5 155 1,45% 4 152 3,70% 359 11129 1,00%
2 4 124 0,74% 1 53 0,50% 3 93 2,26% 153 4739 0,43%
3 3 116 0,69% 1 46 0,43% 2 79 1,92% 220 6822 0,61%
4 3 104 0,62% 1 51 0,48% 2 79 1,92% 138 4279 0,39%
5 3 109 0,65% 2 63 0,59% 2 64 1,56% 133 4125 0,37%
6 9 297 1,76% 6 190 1,78% 3 114 2,78% 305 9455 0,85%
7 10 317 1,88% 6 191 1,79% 2 85 2,07% 622 19278 1,74%
8 12 388 2,30% 5 158 1,48% 4 127 3,09% 1276 39569 3,56%
9 29 926 5,50% 18 566 5,31% 6 201 4,89% 2860 88668 7,98%
10 43 1351 8,02% 30 935 8,77% 8 263 6,40% 2546 78920 7,11%
11 40 1245 7,39% 27 838 7,86% 8 262 6,38% 2425 75189 6,77%
12 45 1395 8,28% 24 744 6,98% 8 248 6,04% 2700 83703 7,54%
13 46 1445 8,58% 31 971 9,10% 8 271 6,60% 2341 72562 6,53%
14 43 1358 8,06% 28 897 8,41% 10 332 8,08% 2564 79494 7,16%
15 35 1107 6,57% 22 699 6,55% 7 243 5,92% 2525 78270 7,05%
16 29 900 5,34% 21 663 6,22% 5 185 4,50% 2018 62549 5,63%
17 36 1122 6,66% 25 793 7,44% 7 220 5,36% 1710 53019 4,77%
18 22 682 4,05% 12 387 3,63% 6 196 4,77% 2482 76948 6,93%
19 34 1067 6,33% 22 706 6,62% 8 257 6,26% 2775 86012 7,74%
20 15 470 2,79% 10 325 3,05% 4 126 3,07% 1267 39270 3,54%
21 27 849 5,04% 17 535 5,02% 5 174 4,24% 1943 60241 5,42%
22 19 617 3,66% 12 385 3,61% 4 126 3,07% 1300 40299 3,63%
23 4 138 0,82% 2 65 0,61% 2 66 1,61% 611 18926 1,70%

Top 30 of 270 Összes URL
# Találatok KByte URL
1 1800 10,68% 34119 3,07% /main.php
2 427 2,53% 683 0,06% /resources/admin.css
3 383 2,27% 633 0,06% /resources/style.css
4 380 2,26% 7382 0,66% /resources/func.js
5 201 1,19% 18639 1,68% /stat/usage_200704.html
6 168 1,00% 152528 13,73% /data/ujsag/2007_junius.pdf
7 125 0,74% 112832 10,16% /data/ujsag/2007_julius.pdf
8 108 0,64% 98828 8,90% /data/ujsag/2007_januar.pdf
9 106 0,63% 49820 4,49% /data/ujsag/2006_julius.pdf
10 100 0,59% 58021 5,22% /data/ujsag/2006_junius.pdf
11 98 0,58% 41848 3,77% /data/ujsag/2007_majus.pdf
12 95 0,56% 120515 10,85% /data/ujsag/2006_szeptember.pdf
13 82 0,49% 45478 4,09% /data/ujsag/2006_augusztus.pdf
14 82 0,49% 28246 2,54% /data/ujsag/2007_marcius.pdf
15 78 0,46% 44114 3,97% /data/2006majus.pdf
16 72 0,43% 51365 4,62% /data/ujsag/2006_december.pdf
17 67 0,40% 34178 3,08% /data/ujsag/2007aprilis.pdf
18 50 0,30% 19916 1,79% /data/ujsag/2006_aprilis.pdf
19 48 0,28% 19825 1,78% /data/ujsag/2007_februar.pdf
20 45 0,27% 35323 3,18% /data/ujsag/2006_november.pdf
21 35 0,21% 337 0,03% /stat/
22 29 0,17% 9528 0,86% /data/ujsag/2006_februar.pdf
23 29 0,17% 2167 0,20% /stat/usage_200706.html
24 25 0,15% 14236 1,28% /data/ujsag/2006_oktober.pdf
25 24 0,14% 109 0,01% /fo_szerk.php
26 20 0,12% 15 0,00% /regilink.php
27 20 0,12% 10 0,00% /unison.php
28 18 0,11% 3 0,00% /belep_ell.php
29 18 0,11% 15 0,00% /ujlink.php
30 17 0,10% 5775 0,52% /data/ujsag/2006_januar.pdf

Top 10 of 270 Összes URL By KByte
# Találatok KByte URL
1 168 1,00% 152528 13,73% /data/ujsag/2007_junius.pdf
2 95 0,56% 120515 10,85% /data/ujsag/2006_szeptember.pdf
3 125 0,74% 112832 10,16% /data/ujsag/2007_julius.pdf
4 108 0,64% 98828 8,90% /data/ujsag/2007_januar.pdf
5 100 0,59% 58021 5,22% /data/ujsag/2006_junius.pdf
6 72 0,43% 51365 4,62% /data/ujsag/2006_december.pdf
7 106 0,63% 49820 4,49% /data/ujsag/2006_julius.pdf
8 82 0,49% 45478 4,09% /data/ujsag/2006_augusztus.pdf
9 78 0,46% 44114 3,97% /data/2006majus.pdf
10 98 0,58% 41848 3,77% /data/ujsag/2007_majus.pdf

Top 10 of 52 Összes Belépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 201 1,19% 196 25,69% /stat/usage_200704.html
2 1800 10,68% 194 25,43% /main.php
3 35 0,21% 25 3,28% /stat/
4 20 0,12% 20 2,62% /regilink.php
5 18 0,11% 18 2,36% /belep_ell.php
6 18 0,11% 17 2,23% /ujlink.php
7 20 0,12% 17 2,23% /unison.php
8 16 0,09% 16 2,10% /connect.htm
9 17 0,10% 16 2,10% /stat/usage_200501.html
10 17 0,10% 16 2,10% /stat/usage_200607.html

Top 10 of 52 Összes Kilépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 1800 10,68% 723 56,75% /main.php
2 201 1,19% 199 15,62% /stat/usage_200704.html
3 35 0,21% 25 1,96% /stat/
4 20 0,12% 20 1,57% /regilink.php
5 18 0,11% 18 1,41% /belep_ell.php
6 18 0,11% 17 1,33% /ujlink.php
7 17 0,10% 16 1,26% /stat/usage_200501.html
8 17 0,10% 15 1,18% /stat/usage_200607.html
9 16 0,09% 14 1,10% /connect.htm
10 12 0,07% 9 0,71% /stat/usage_200701.html

Top 30 of 799 Összes Oldal
# Találatok File-ok KByte Látogatók Hostnév
1 870 5,16% 414 3,88% 21592 1,94% 160 11,77% 66.249.66.40
2 393 2,33% 260 2,44% 13367 1,20% 13 0,96% 82.141.130.133
3 334 1,98% 186 1,74% 39984 3,60% 3 0,22% 85.211.168.106
4 234 1,39% 225 2,11% 1067 0,10% 1 0,07% 87.97.94.100
5 228 1,35% 220 2,06% 3565 0,32% 1 0,07% 84.2.138.130
6 194 1,15% 86 0,81% 6405 0,58% 2 0,15% 195.70.45.219
7 194 1,15% 194 1,82% 18263 1,64% 193 14,20% 81.177.3.154
8 188 1,12% 76 0,71% 1207 0,11% 1 0,07% 86.138.32.4
9 187 1,11% 144 1,35% 3553 0,32% 2 0,15% 193.224.104.20
10 179 1,06% 39 0,37% 419 0,04% 3 0,22% 84.2.88.209
11 171 1,01% 98 0,92% 11274 1,02% 2 0,15% 212.92.7.1
12 155 0,92% 81 0,76% 772 0,07% 3 0,22% 217.197.185.57
13 148 0,88% 79 0,74% 7512 0,68% 3 0,22% 86.122.110.99
14 142 0,84% 93 0,87% 50017 4,50% 1 0,07% 81.160.199.102
15 142 0,84% 58 0,54% 3596 0,32% 1 0,07% 81.183.112.21
16 140 0,83% 135 1,27% 1059 0,10% 1 0,07% 81.182.93.108
17 137 0,81% 56 0,53% 2726 0,25% 1 0,07% 82.141.164.130
18 136 0,81% 77 0,72% 1194 0,11% 1 0,07% 81.182.173.161
19 136 0,81% 112 1,05% 3045 0,27% 2 0,15% 83.216.41.193
20 132 0,78% 72 0,68% 4990 0,45% 2 0,15% 81.183.209.174
21 125 0,74% 121 1,13% 899 0,08% 1 0,07% 213.253.195.163
22 123 0,73% 47 0,44% 1993 0,18% 1 0,07% 81.183.114.105
23 120 0,71% 62 0,58% 12027 1,08% 42 3,09% 207.46.98.120
24 116 0,69% 52 0,49% 4863 0,44% 1 0,07% 84.0.95.91
25 115 0,68% 76 0,71% 3299 0,30% 1 0,07% 84.2.103.159
26 114 0,68% 56 0,53% 7223 0,65% 36 2,65% 207.46.98.119
27 106 0,63% 67 0,63% 2023 0,18% 2 0,15% 62.165.214.241
28 97 0,58% 73 0,68% 26214 2,36% 1 0,07% 82.131.195.52
29 96 0,57% 23 0,22% 1447 0,13% 1 0,07% 81.182.173.124
30 91 0,54% 53 0,50% 2969 0,27% 1 0,07% 84.2.139.177

Top 10 of 799 Összes Oldal By KByte
# Találatok File-ok KByte Látogatók Hostnév
1 142 0,84% 93 0,87% 50017 4,50% 1 0,07% 81.160.199.102
2 334 1,98% 186 1,74% 39984 3,60% 3 0,22% 85.211.168.106
3 97 0,58% 73 0,68% 26214 2,36% 1 0,07% 82.131.195.52
4 870 5,16% 414 3,88% 21592 1,94% 160 11,77% 66.249.66.40
5 87 0,52% 77 0,72% 20873 1,88% 1 0,07% 91.120.108.26
6 73 0,43% 49 0,46% 19330 1,74% 1 0,07% 82.131.187.244
7 194 1,15% 194 1,82% 18263 1,64% 193 14,20% 81.177.3.154
8 14 0,08% 14 0,13% 13899 1,25% 0 0,00% 88.87.244.250
9 61 0,36% 58 0,54% 13607 1,23% 2 0,15% 195.56.46.249
10 393 2,33% 260 2,44% 13367 1,20% 13 0,96% 82.141.130.133

Top 1 of 1 Összes Ország
# Találatok File-ok KByte Ország
1 16848 100,00% 11851 111,12% 1110695 100,00% Ismeretlen


Generated by Webalizer Version 2.01