Használati Statisztika: www.nyirabrany.hu

Vizsgálati id?szak: Június 2007
Készült: 01-júl-2007 04:51 CEST

[Napi Statisztika] [Óránkénti Statisztika] [URLs] [Belépés] [Kilépés] [Oldalak] [Országok]

Havi Statisztika: Június 2007
Összes Találat 18221
Összes File 11691
Összes Lapok 3935
Összes Látogatók 1165
Összes KByte 999242
Összes különböz? Oldal 843
Összes különböz? URL 247
. Átlag Maximum
Találat/óra 25 586
Találat/nap 607 1531
File/nap 389 893
Lap/nap 131 215
Látogató/nap 38 55
KByte/nap 33308 63003
Válaszkódok általi találatok
Code 200 - OK 11691
Code 206 - Partial Content 993
Code 301 - Moved Permanently 30
Code 302 - Found 1497
Code 304 - Not Modified 3066
Code 403 - Forbidden 4
Code 404 - Not Found 940

Napi használat: Június 2007

Napi Statisztika: Június 2007
Nap Találatok File-ok Lapok Látogatók Oldalak KByte
1 834 4,58% 414 3,54% 165 4,19% 36 3,09% 35 4,15% 50466 5,05%
2 441 2,42% 331 2,83% 97 2,47% 27 2,32% 31 3,68% 14574 1,46%
3 459 2,52% 320 2,74% 113 2,87% 33 2,83% 36 4,27% 27924 2,79%
4 385 2,11% 257 2,20% 93 2,36% 34 2,92% 37 4,39% 22325 2,23%
5 435 2,39% 213 1,82% 200 5,08% 51 4,38% 66 7,83% 42734 4,28%
6 380 2,09% 260 2,22% 92 2,34% 28 2,40% 43 5,10% 14442 1,45%
7 316 1,73% 225 1,92% 69 1,75% 37 3,18% 38 4,51% 16621 1,66%
8 513 2,82% 241 2,06% 108 2,74% 39 3,35% 32 3,80% 20338 2,04%
9 406 2,23% 301 2,57% 74 1,88% 28 2,40% 26 3,08% 7585 0,76%
10 383 2,10% 274 2,34% 114 2,90% 32 2,75% 34 4,03% 29678 2,97%
11 516 2,83% 334 2,86% 141 3,58% 39 3,35% 48 5,69% 26941 2,70%
12 525 2,88% 287 2,45% 93 2,36% 31 2,66% 36 4,27% 16101 1,61%
13 590 3,24% 416 3,56% 129 3,28% 44 3,78% 49 5,81% 30815 3,08%
14 761 4,18% 521 4,46% 210 5,34% 36 3,09% 44 5,22% 37100 3,71%
15 604 3,31% 390 3,34% 126 3,20% 41 3,52% 51 6,05% 30777 3,08%
16 426 2,34% 302 2,58% 115 2,92% 39 3,35% 53 6,29% 16705 1,67%
17 555 3,05% 402 3,44% 155 3,94% 36 3,09% 37 4,39% 20121 2,01%
18 541 2,97% 316 2,70% 118 3,00% 29 2,49% 46 5,46% 37042 3,71%
19 705 3,87% 417 3,57% 128 3,25% 47 4,03% 63 7,47% 63003 6,31%
20 511 2,80% 335 2,87% 116 2,95% 52 4,46% 69 8,19% 31294 3,13%
21 516 2,83% 266 2,28% 140 3,56% 44 3,78% 59 7,00% 40859 4,09%
22 811 4,45% 643 5,50% 175 4,45% 47 4,03% 42 4,98% 32161 3,22%
23 430 2,36% 278 2,38% 86 2,19% 33 2,83% 35 4,15% 21183 2,12%
24 380 2,09% 201 1,72% 73 1,86% 29 2,49% 43 5,10% 44289 4,43%
25 810 4,45% 592 5,06% 161 4,09% 47 4,03% 50 5,93% 36809 3,68%
26 1531 8,40% 893 7,64% 215 5,46% 40 3,43% 46 5,46% 59655 5,97%
27 1039 5,70% 650 5,56% 195 4,96% 51 4,38% 65 7,71% 53711 5,38%
28 1013 5,56% 610 5,22% 174 4,42% 55 4,72% 56 6,64% 45508 4,55%
29 677 3,72% 451 3,86% 160 4,07% 46 3,95% 53 6,29% 51810 5,18%
30 728 4,00% 551 4,71% 100 2,54% 35 3,00% 44 5,22% 56672 5,67%

Óránkénti használat: Június 2007

Óránkénti Statisztika: Június 2007
Óra Találatok File-ok Lapok KByte
Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes
0 11 345 1,89% 6 187 1,60% 3 99 2,52% 938 28135 2,82%
1 8 259 1,42% 6 195 1,67% 3 97 2,47% 165 4955 0,50%
2 7 213 1,17% 4 122 1,04% 3 95 2,41% 193 5784 0,58%
3 6 204 1,12% 3 97 0,83% 3 98 2,49% 183 5481 0,55%
4 5 150 0,82% 2 84 0,72% 3 92 2,34% 199 5965 0,60%
5 7 232 1,27% 3 114 0,98% 2 80 2,03% 386 11586 1,16%
6 6 203 1,11% 4 130 1,11% 2 88 2,24% 297 8922 0,89%
7 9 275 1,51% 6 202 1,73% 3 110 2,80% 396 11891 1,19%
8 31 930 5,10% 16 501 4,29% 5 153 3,89% 1189 35663 3,57%
9 25 763 4,19% 17 528 4,52% 5 162 4,12% 1592 47772 4,78%
10 74 2230 12,24% 45 1350 11,55% 9 299 7,60% 2093 62791 6,28%
11 43 1314 7,21% 29 884 7,56% 9 276 7,01% 1934 58022 5,81%
12 38 1144 6,28% 28 846 7,24% 7 211 5,36% 2574 77213 7,73%
13 26 806 4,42% 17 537 4,59% 5 173 4,40% 1214 36412 3,64%
14 29 895 4,91% 19 587 5,02% 5 179 4,55% 2442 73250 7,33%
15 36 1105 6,06% 23 693 5,93% 6 182 4,63% 2271 68137 6,82%
16 27 829 4,55% 17 515 4,41% 4 125 3,18% 1910 57312 5,74%
17 29 874 4,80% 18 557 4,76% 5 161 4,09% 1474 44224 4,43%
18 33 1007 5,53% 20 616 5,27% 9 289 7,34% 3050 91511 9,16%
19 29 877 4,81% 19 583 4,99% 6 209 5,31% 928 27850 2,79%
20 43 1309 7,18% 28 841 7,19% 9 274 6,96% 2360 70791 7,08%
21 28 859 4,71% 19 581 4,97% 5 165 4,19% 2101 63032 6,31%
22 31 941 5,16% 21 637 5,45% 7 211 5,36% 2443 73297 7,34%
23 15 457 2,51% 10 304 2,60% 3 107 2,72% 975 29245 2,93%

Top 30 of 247 Összes URL
# Találatok KByte URL
1 1816 9,97% 33942 3,40% /main.php
2 517 2,84% 768 0,08% /resources/admin.css
3 439 2,41% 8273 0,83% /resources/func.js
4 431 2,37% 686 0,07% /resources/style.css
5 352 1,93% 153370 15,35% /data/ujsag/2007_majus.pdf
6 102 0,56% 61848 6,19% /data/ujsag/2006_julius.pdf
7 101 0,55% 34978 3,50% /data/ujsag/2007_marcius.pdf
8 98 0,54% 56875 5,69% /data/ujsag/2007aprilis.pdf
9 93 0,51% 53648 5,37% /data/ujsag/2006_augusztus.pdf
10 86 0,47% 47599 4,76% /data/ujsag/2006_junius.pdf
11 77 0,42% 42830 4,29% /data/2006majus.pdf
12 74 0,41% 79730 7,98% /data/ujsag/2007_januar.pdf
13 65 0,36% 111869 11,20% /data/ujsag/2006_szeptember.pdf
14 53 0,29% 51892 5,19% /data/ujsag/2007_junius.pdf
15 47 0,26% 36320 3,63% /data/ujsag/2006_december.pdf
16 45 0,25% 23674 2,37% /data/ujsag/2006_oktober.pdf
17 44 0,24% 38489 3,85% /data/ujsag/2006_november.pdf
18 43 0,24% 426 0,04% /stat/
19 41 0,23% 15214 1,52% /data/ujsag/2006_marcius.pdf
20 35 0,19% 15237 1,52% /data/ujsag/2006_aprilis.pdf
21 35 0,19% 18677 1,87% /data/ujsag/2007_februar.pdf
22 22 0,12% 100 0,01% /fo_szerk.php
23 22 0,12% 1900 0,19% /stat/usage_200703.html
24 18 0,10% 184 0,02% /13_felso.php
25 18 0,10% 9 0,00% /unison.php
26 16 0,09% 3840 0,38% /data/vallalkozasi_szerzodes.pdf
27 15 0,08% 2 0,00% /connect.htm
28 15 0,08% 11 0,00% /regilink.php
29 15 0,08% 471 0,05% /stat/usage_200607.html
30 15 0,08% 12 0,00% /ujlink.php

Top 10 of 247 Összes URL By KByte
# Találatok KByte URL
1 352 1,93% 153370 15,35% /data/ujsag/2007_majus.pdf
2 65 0,36% 111869 11,20% /data/ujsag/2006_szeptember.pdf
3 74 0,41% 79730 7,98% /data/ujsag/2007_januar.pdf
4 102 0,56% 61848 6,19% /data/ujsag/2006_julius.pdf
5 98 0,54% 56875 5,69% /data/ujsag/2007aprilis.pdf
6 93 0,51% 53648 5,37% /data/ujsag/2006_augusztus.pdf
7 53 0,29% 51892 5,19% /data/ujsag/2007_junius.pdf
8 86 0,47% 47599 4,76% /data/ujsag/2006_junius.pdf
9 77 0,42% 42830 4,29% /data/2006majus.pdf
10 44 0,24% 38489 3,85% /data/ujsag/2006_november.pdf

Top 10 of 52 Összes Belépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 1816 9,97% 213 41,36% /main.php
2 43 0,24% 26 5,05% /stat/
3 22 0,12% 17 3,30% /stat/usage_200703.html
4 15 0,08% 14 2,72% /regilink.php
5 15 0,08% 13 2,52% /connect.htm
6 18 0,10% 13 2,52% /unison.php
7 15 0,08% 12 2,33% /stat/usage_200607.html
8 15 0,08% 12 2,33% /ujlink.php
9 14 0,08% 10 1,94% /belep_ell.php
10 12 0,07% 9 1,75% /ment.php

Top 10 of 52 Összes Kilépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 1816 9,97% 774 72,40% /main.php
2 43 0,24% 26 2,43% /stat/
3 22 0,12% 18 1,68% /stat/usage_200703.html
4 15 0,08% 13 1,22% /regilink.php
5 15 0,08% 12 1,12% /stat/usage_200607.html
6 15 0,08% 12 1,12% /ujlink.php
7 15 0,08% 10 0,94% /connect.htm
8 14 0,08% 9 0,84% /belep_ell.php
9 18 0,10% 8 0,75% /13_felso.php
10 10 0,05% 8 0,75% /stat/usage_200501.html

Top 30 of 843 Összes Oldal
# Találatok File-ok KByte Látogatók Hostnév
1 523 2,87% 237 2,03% 9600 0,96% 128 10,99% 66.249.73.166
2 394 2,16% 181 1,55% 6742 0,67% 11 0,94% 82.141.130.133
3 340 1,87% 330 2,82% 2391 0,24% 2 0,17% 84.0.3.48
4 295 1,62% 51 0,44% 1324 0,13% 1 0,09% 91.120.130.44
5 257 1,41% 121 1,03% 5009 0,50% 2 0,17% 83.216.38.235
6 240 1,32% 94 0,80% 3536 0,35% 1 0,09% 81.182.184.99
7 199 1,09% 125 1,07% 4659 0,47% 33 2,83% 128.194.135.94
8 177 0,97% 38 0,33% 320 0,03% 1 0,09% 84.2.87.129
9 174 0,95% 40 0,34% 326 0,03% 1 0,09% 84.2.137.179
10 171 0,94% 155 1,33% 34841 3,49% 1 0,09% 84.2.82.17
11 152 0,83% 119 1,02% 8535 0,85% 3 0,26% 195.199.191.105
12 150 0,82% 39 0,33% 400 0,04% 2 0,17% 81.183.115.210
13 148 0,81% 49 0,42% 544 0,05% 1 0,09% 84.2.137.103
14 147 0,81% 65 0,56% 4001 0,40% 2 0,17% 171.19.5.12
15 137 0,75% 85 0,73% 2273 0,23% 2 0,17% 81.182.165.47
16 133 0,73% 54 0,46% 2179 0,22% 2 0,17% 74.13.208.249
17 132 0,72% 47 0,40% 6218 0,62% 4 0,34% 81.196.44.22
18 131 0,72% 53 0,45% 17411 1,74% 1 0,09% 209.167.50.27
19 127 0,70% 66 0,56% 9142 0,91% 1 0,09% 212.108.250.70
20 120 0,66% 45 0,38% 2555 0,26% 2 0,17% 62.68.160.197
21 119 0,65% 89 0,76% 10975 1,10% 1 0,09% 84.2.88.27
22 117 0,64% 101 0,86% 5244 0,52% 4 0,34% 195.56.119.209
23 117 0,64% 114 0,98% 748 0,07% 1 0,09% 195.56.8.49
24 116 0,64% 114 0,98% 2392 0,24% 1 0,09% 212.24.169.214
25 114 0,63% 70 0,60% 4470 0,45% 3 0,26% 81.160.168.142
26 109 0,60% 103 0,88% 905 0,09% 2 0,17% 91.147.234.10
27 105 0,58% 73 0,62% 674 0,07% 1 0,09% 62.68.169.72
28 105 0,58% 63 0,54% 2394 0,24% 17 1,46% 65.55.213.59
29 103 0,57% 79 0,68% 4748 0,48% 3 0,26% 82.141.178.182
30 100 0,55% 97 0,83% 692 0,07% 1 0,09% 78.131.96.153

Top 10 of 843 Összes Oldal By KByte
# Találatok File-ok KByte Látogatók Hostnév
1 171 0,94% 155 1,33% 34841 3,49% 1 0,09% 84.2.82.17
2 95 0,52% 89 0,76% 27135 2,72% 1 0,09% 213.253.192.186
3 131 0,72% 53 0,45% 17411 1,74% 1 0,09% 209.167.50.27
4 35 0,19% 27 0,23% 15913 1,59% 4 0,34% 193.12.151.201
5 89 0,49% 39 0,33% 14569 1,46% 32 2,75% 207.46.98.121
6 34 0,19% 31 0,27% 12555 1,26% 1 0,09% 193.6.138.71
7 8 0,04% 8 0,07% 11263 1,13% 0 0,00% 82.141.153.73
8 43 0,24% 40 0,34% 11176 1,12% 1 0,09% 87.97.44.203
9 119 0,65% 89 0,76% 10975 1,10% 1 0,09% 84.2.88.27
10 86 0,47% 82 0,70% 10636 1,06% 2 0,17% 91.147.234.24

Top 1 of 1 Összes Ország
# Találatok File-ok KByte Ország
1 18221 100,00% 12684 108,49% 999242 100,00% Ismeretlen


Generated by Webalizer Version 2.01