Használati Statisztika: www.nyirabrany.hu

Vizsgálati id?szak: Április 2007
Készült: 01-máj-2007 04:50 CEST

[Napi Statisztika] [Óránkénti Statisztika] [URLs] [Belépés] [Kilépés] [Oldalak] [Országok]

Havi Statisztika: Április 2007
Összes Találat 17714
Összes File 11071
Összes Lapok 4695
Összes Látogatók 1180
Összes KByte 702326
Összes különböz? Oldal 559
Összes különböz? URL 273
. Átlag Maximum
Találat/óra 24 970
Találat/nap 590 2350
File/nap 369 1184
Lap/nap 156 542
Látogató/nap 39 65
KByte/nap 23411 46193
Válaszkódok általi találatok
Code 200 - OK 11071
Code 206 - Partial Content 719
Code 301 - Moved Permanently 14
Code 302 - Found 1703
Code 304 - Not Modified 2729
Code 403 - Forbidden 2
Code 404 - Not Found 1476

Napi használat: Április 2007

Napi Statisztika: Április 2007
Nap Találatok File-ok Lapok Látogatók Oldalak KByte
1 187 1,06% 104 0,94% 56 1,19% 13 1,10% 19 3,40% 17700 2,52%
2 638 3,60% 433 3,91% 163 3,47% 35 2,97% 37 6,62% 29900 4,26%
3 474 2,68% 299 2,70% 185 3,94% 40 3,39% 44 7,87% 36026 5,13%
4 635 3,58% 420 3,79% 198 4,22% 65 5,51% 63 11,27% 30148 4,29%
5 325 1,83% 251 2,27% 83 1,77% 38 3,22% 33 5,90% 12502 1,78%
6 367 2,07% 258 2,33% 115 2,45% 41 3,47% 28 5,01% 13672 1,95%
7 342 1,93% 184 1,66% 85 1,81% 30 2,54% 22 3,94% 10368 1,48%
8 221 1,25% 114 1,03% 83 1,77% 29 2,46% 30 5,37% 24688 3,52%
9 234 1,32% 187 1,69% 68 1,45% 22 1,86% 24 4,29% 12815 1,82%
10 985 5,56% 600 5,42% 199 4,24% 42 3,56% 41 7,33% 45374 6,46%
11 521 2,94% 376 3,40% 154 3,28% 41 3,47% 36 6,44% 23798 3,39%
12 386 2,18% 235 2,12% 150 3,19% 44 3,73% 24 4,29% 9764 1,39%
13 465 2,63% 269 2,43% 136 2,90% 49 4,15% 42 7,51% 25249 3,59%
14 277 1,56% 208 1,88% 85 1,81% 31 2,63% 26 4,65% 9786 1,39%
15 469 2,65% 151 1,36% 167 3,56% 40 3,39% 37 6,62% 22495 3,20%
16 748 4,22% 473 4,27% 232 4,94% 58 4,92% 44 7,87% 31310 4,46%
17 2350 13,27% 1184 10,69% 542 11,54% 60 5,08% 44 7,87% 22945 3,27%
18 561 3,17% 306 2,76% 188 4,00% 43 3,64% 42 7,51% 22400 3,19%
19 918 5,18% 572 5,17% 233 4,96% 51 4,32% 39 6,98% 18361 2,61%
20 435 2,46% 278 2,51% 131 2,79% 38 3,22% 35 6,26% 16368 2,33%
21 449 2,53% 261 2,36% 163 3,47% 39 3,31% 35 6,26% 23674 3,37%
22 950 5,36% 586 5,29% 243 5,18% 40 3,39% 39 6,98% 33299 4,74%
23 943 5,32% 690 6,23% 184 3,92% 44 3,73% 43 7,69% 46193 6,58%
24 624 3,52% 412 3,72% 123 2,62% 42 3,56% 46 8,23% 31888 4,54%
25 614 3,47% 346 3,13% 121 2,58% 42 3,56% 36 6,44% 29846 4,25%
26 500 2,82% 342 3,09% 119 2,53% 34 2,88% 33 5,90% 15694 2,23%
27 855 4,83% 602 5,44% 200 4,26% 44 3,73% 51 9,12% 38352 5,46%
28 340 1,92% 266 2,40% 77 1,64% 32 2,71% 33 5,90% 16076 2,29%
29 476 2,69% 378 3,41% 132 2,81% 34 2,88% 23 4,11% 9537 1,36%
30 425 2,40% 286 2,58% 80 1,70% 21 1,78% 27 4,83% 22096 3,15%

Óránkénti használat: Április 2007

Óránkénti Statisztika: Április 2007
Óra Találatok File-ok Lapok KByte
Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes
0 7 214 1,21% 4 127 1,15% 3 116 2,47% 241 7239 1,03%
1 5 174 0,98% 2 85 0,77% 3 111 2,36% 104 3128 0,45%
2 9 287 1,62% 4 134 1,21% 3 101 2,15% 282 8467 1,21%
3 4 147 0,83% 1 56 0,51% 3 91 1,94% 191 5744 0,82%
4 8 244 1,38% 3 116 1,05% 2 62 1,32% 371 11116 1,58%
5 4 124 0,70% 2 71 0,64% 1 56 1,19% 65 1948 0,28%
6 7 213 1,20% 4 145 1,31% 2 68 1,45% 383 11503 1,64%
7 16 506 2,86% 10 317 2,86% 4 149 3,17% 511 15327 2,18%
8 30 913 5,15% 21 649 5,86% 7 233 4,96% 1243 37281 5,31%
9 31 957 5,40% 23 708 6,40% 6 188 4,00% 809 24280 3,46%
10 35 1074 6,06% 24 736 6,65% 7 237 5,05% 1239 37177 5,29%
11 30 913 5,15% 19 597 5,39% 7 232 4,94% 1030 30909 4,40%
12 32 986 5,57% 22 670 6,05% 7 233 4,96% 934 28008 3,99%
13 32 974 5,50% 20 609 5,50% 8 265 5,64% 1586 47568 6,77%
14 65 1976 11,16% 32 976 8,82% 13 407 8,67% 1561 46820 6,67%
15 49 1497 8,45% 29 885 7,99% 12 367 7,82% 1897 56922 8,10%
16 30 906 5,11% 20 621 5,61% 6 204 4,35% 1615 48458 6,90%
17 24 744 4,20% 14 432 3,90% 7 237 5,05% 1011 30329 4,32%
18 45 1362 7,69% 29 875 7,90% 10 325 6,92% 2104 63129 8,99%
19 37 1111 6,27% 25 765 6,91% 10 322 6,86% 1116 33494 4,77%
20 30 913 5,15% 18 561 5,07% 7 215 4,58% 1772 53173 7,57%
21 16 497 2,81% 11 331 2,99% 4 139 2,96% 1184 35523 5,06%
22 21 635 3,58% 13 394 3,56% 6 200 4,26% 1207 36197 5,15%
23 11 347 1,96% 7 211 1,91% 4 137 2,92% 953 28586 4,07%

Top 30 of 273 Összes URL
# Találatok KByte URL
1 1980 11,18% 36052 5,13% /main.php
2 433 2,44% 704 0,10% /resources/admin.css
3 408 2,30% 7912 1,13% /resources/func.js
4 388 2,19% 644 0,09% /resources/style.css
5 144 0,81% 46950 6,68% /data/ujsag/2007_marcius.pdf
6 139 0,78% 67788 9,65% /data/ujsag/2007aprilis.pdf
7 118 0,67% 55780 7,94% /data/ujsag/2007_februar.pdf
8 72 0,41% 326 0,05% /fo_szerk.php
9 70 0,40% 12350 1,76% /data/vallalkozasi_szerzodes.pdf
10 66 0,37% 34008 4,84% /data/ujsag/szennyviz.pdf
11 65 0,37% 40811 5,81% /data/ujsag/2006_augusztus.pdf
12 62 0,35% 33560 4,78% /data/2006majus.pdf
13 54 0,30% 548 0,08% /13_felso.php
14 51 0,29% 60604 8,63% /data/ujsag/2007_januar.pdf
15 44 0,25% 8545 1,22% /data/ujsag/diofa.pdf
16 39 0,22% 59206 8,43% /data/ujsag/2006_szeptember.pdf
17 35 0,20% 35085 5,00% /data/ujsag/2006_december.pdf
18 35 0,20% 18976 2,70% /data/ujsag/2006_oktober.pdf
19 34 0,19% 327 0,05% /stat/
20 33 0,19% 12214 1,74% /data/ujsag/2006_aprilis.pdf
21 33 0,19% 11 0,00% /ment.php
22 30 0,17% 22588 3,22% /data/ujsag/2006_junius.pdf
23 24 0,14% 26494 3,77% /data/ujsag/2006_november.pdf
24 22 0,12% 11 0,00% /unison.php
25 19 0,11% 2008 0,29% /data/rendeletek/3per1995.pdf
26 19 0,11% 14978 2,13% /data/ujsag/2006_julius.pdf
27 19 0,11% 168 0,02% /egyeb.php
28 18 0,10% 13 0,00% /regilink.php
29 17 0,10% 13 0,00% /ujlink.php
30 16 0,09% 4 0,00% /connect.htm

Top 10 of 273 Összes URL By KByte
# Találatok KByte URL
1 139 0,78% 67788 9,65% /data/ujsag/2007aprilis.pdf
2 51 0,29% 60604 8,63% /data/ujsag/2007_januar.pdf
3 39 0,22% 59206 8,43% /data/ujsag/2006_szeptember.pdf
4 118 0,67% 55780 7,94% /data/ujsag/2007_februar.pdf
5 144 0,81% 46950 6,68% /data/ujsag/2007_marcius.pdf
6 65 0,37% 40811 5,81% /data/ujsag/2006_augusztus.pdf
7 1980 11,18% 36052 5,13% /main.php
8 35 0,20% 35085 5,00% /data/ujsag/2006_december.pdf
9 66 0,37% 34008 4,84% /data/ujsag/szennyviz.pdf
10 62 0,35% 33560 4,78% /data/2006majus.pdf

Top 10 of 49 Összes Belépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 1980 11,18% 169 37,31% /main.php
2 34 0,19% 19 4,19% /stat/
3 54 0,30% 13 2,87% /13_felso.php
4 22 0,12% 13 2,87% /unison.php
5 18 0,10% 12 2,65% /regilink.php
6 17 0,10% 12 2,65% /ujlink.php
7 11 0,06% 11 2,43% /preview.htm
8 16 0,09% 10 2,21% /connect.htm
9 8 0,05% 8 1,77% /stat/usage_200503.html
10 8 0,05% 8 1,77% /stat/usage_200511.html

Top 10 of 49 Összes Kilépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 1980 11,18% 653 68,88% /main.php
2 34 0,19% 23 2,43% /stat/
3 72 0,41% 21 2,22% /fo_szerk.php
4 18 0,10% 14 1,48% /regilink.php
5 17 0,10% 12 1,27% /ujlink.php
6 54 0,30% 11 1,16% /13_felso.php
7 11 0,06% 11 1,16% /preview.htm
8 16 0,09% 10 1,05% /connect.htm
9 8 0,05% 8 0,84% /stat/usage_200511.html
10 8 0,05% 7 0,74% /stat/usage_200503.html

Top 30 of 559 Összes Oldal
# Találatok File-ok KByte Látogatók Hostnév
1 1255 7,08% 540 4,88% 3845 0,55% 1 0,08% 62.112.208.85
2 705 3,98% 311 2,81% 23555 3,35% 10 0,85% 81.160.168.142
3 517 2,92% 409 3,69% 6790 0,97% 12 1,02% 193.6.138.71
4 489 2,76% 272 2,46% 7866 1,12% 63 5,34% 65.55.213.59
5 460 2,60% 328 2,96% 15911 2,27% 12 1,02% 82.141.130.33
6 268 1,51% 263 2,38% 2080 0,30% 1 0,08% 195.70.45.135
7 253 1,43% 122 1,10% 4208 0,60% 51 4,32% 66.249.72.143
8 238 1,34% 73 0,66% 2328 0,33% 4 0,34% 82.79.162.177
9 213 1,20% 97 0,88% 5079 0,72% 43 3,64% 66.249.72.146
10 181 1,02% 131 1,18% 2044 0,29% 1 0,08% 62.112.204.7
11 172 0,97% 24 0,22% 8685 1,24% 41 3,47% 65.55.210.17
12 163 0,92% 42 0,38% 5269 0,75% 58 4,92% 65.55.210.14
13 153 0,86% 56 0,51% 2112 0,30% 30 2,54% 65.55.210.12
14 153 0,86% 41 0,37% 6411 0,91% 51 4,32% 65.55.210.16
15 146 0,82% 71 0,64% 1698 0,24% 29 2,46% 66.249.72.73
16 133 0,75% 131 1,18% 935 0,13% 1 0,08% 213.253.209.17
17 133 0,75% 78 0,70% 2356 0,34% 3 0,25% 82.208.142.253
18 131 0,74% 127 1,15% 1827 0,26% 1 0,08% 195.38.106.25
19 130 0,73% 33 0,30% 3544 0,50% 52 4,41% 65.55.210.13
20 127 0,72% 35 0,32% 1627 0,23% 42 3,56% 65.55.210.18
21 126 0,71% 106 0,96% 11382 1,62% 2 0,17% 171.19.244.49
22 125 0,71% 54 0,49% 582 0,08% 3 0,25% 147.236.238.97
23 124 0,70% 63 0,57% 1512 0,22% 2 0,17% 195.199.97.158
24 122 0,69% 101 0,91% 2395 0,34% 1 0,08% 81.183.117.239
25 120 0,68% 64 0,58% 15372 2,19% 2 0,17% 89.133.103.1
26 119 0,67% 34 0,31% 4718 0,67% 38 3,22% 65.55.210.15
27 118 0,67% 61 0,55% 3165 0,45% 1 0,08% 89.132.246.227
28 115 0,65% 76 0,69% 2195 0,31% 1 0,08% 74.13.212.252
29 114 0,64% 18 0,16% 4473 0,64% 4 0,34% 193.6.162.4
30 108 0,61% 62 0,56% 1985 0,28% 1 0,08% 81.182.173.43

Top 10 of 559 Összes Oldal By KByte
# Találatok File-ok KByte Látogatók Hostnév
1 705 3,98% 311 2,81% 23555 3,35% 10 0,85% 81.160.168.142
2 79 0,45% 54 0,49% 16458 2,34% 3 0,25% 193.12.151.201
3 460 2,60% 328 2,96% 15911 2,27% 12 1,02% 82.141.130.33
4 120 0,68% 64 0,58% 15372 2,19% 2 0,17% 89.133.103.1
5 126 0,71% 106 0,96% 11382 1,62% 2 0,17% 171.19.244.49
6 75 0,42% 38 0,34% 11229 1,60% 28 2,37% 207.46.98.122
7 43 0,24% 37 0,33% 10926 1,56% 1 0,08% 195.199.241.78
8 9 0,05% 8 0,07% 9285 1,32% 0 0,00% 82.131.221.139
9 172 0,97% 24 0,22% 8685 1,24% 41 3,47% 65.55.210.17
10 489 2,76% 272 2,46% 7866 1,12% 63 5,34% 65.55.213.59

Top 1 of 1 Összes Ország
# Találatok File-ok KByte Ország
1 17714 100,00% 11790 106,49% 702326 100,00% Ismeretlen


Generated by Webalizer Version 2.01