Használati Statisztika: www.nyirabrany.hu

Vizsgálati id?szak: Március 2007
Készült: 01-ápr-2007 04:50 CEST

[Napi Statisztika] [Óránkénti Statisztika] [URLs] [Belépés] [Kilépés] [Oldalak] [Országok]

Havi Statisztika: Március 2007
Összes Találat 19106
Összes File 11228
Összes Lapok 4328
Összes Látogatók 1138
Összes KByte 855330
Összes különböz? Oldal 683
Összes különböz? URL 279
. Átlag Maximum
Találat/óra 25 1302
Találat/nap 616 2918
File/nap 362 990
Lap/nap 139 313
Látogató/nap 36 63
KByte/nap 27591 73444
Válaszkódok általi találatok
Code 200 - OK 11228
Code 206 - Partial Content 775
Code 301 - Moved Permanently 13
Code 302 - Found 1617
Code 304 - Not Modified 4333
Code 400 - Bad Request 2
Code 403 - Forbidden 4
Code 404 - Not Found 1134

Napi használat: Március 2007

Napi Statisztika: Március 2007
Nap Találatok File-ok Lapok Látogatók Oldalak KByte
1 526 2,75% 341 3,04% 111 2,56% 26 2,28% 33 4,83% 17424 2,04%
2 1101 5,76% 472 4,20% 194 4,48% 33 2,90% 34 4,98% 23663 2,77%
3 218 1,14% 139 1,24% 36 0,83% 20 1,76% 28 4,10% 14549 1,70%
4 346 1,81% 249 2,22% 94 2,17% 28 2,46% 35 5,12% 14198 1,66%
5 906 4,74% 705 6,28% 235 5,43% 46 4,04% 47 6,88% 50829 5,94%
6 716 3,75% 524 4,67% 186 4,30% 53 4,66% 52 7,61% 36543 4,27%
7 567 2,97% 303 2,70% 145 3,35% 48 4,22% 49 7,17% 33130 3,87%
8 1191 6,23% 990 8,82% 146 3,37% 47 4,13% 50 7,32% 23704 2,77%
9 440 2,30% 295 2,63% 95 2,20% 41 3,60% 46 6,73% 38963 4,56%
10 244 1,28% 189 1,68% 59 1,36% 28 2,46% 35 5,12% 8627 1,01%
11 232 1,21% 162 1,44% 69 1,59% 28 2,46% 30 4,39% 14643 1,71%
12 570 2,98% 378 3,37% 145 3,35% 40 3,51% 48 7,03% 27923 3,26%
13 553 2,89% 340 3,03% 125 2,89% 54 4,75% 42 6,15% 28770 3,36%
14 679 3,55% 477 4,25% 147 3,40% 44 3,87% 51 7,47% 37066 4,33%
15 402 2,10% 288 2,57% 130 3,00% 29 2,55% 33 4,83% 19311 2,26%
16 471 2,47% 335 2,98% 147 3,40% 44 3,87% 46 6,73% 26408 3,09%
17 361 1,89% 260 2,32% 69 1,59% 36 3,16% 35 5,12% 26007 3,04%
18 226 1,18% 158 1,41% 85 1,96% 21 1,85% 27 3,95% 7216 0,84%
19 545 2,85% 400 3,56% 258 5,96% 53 4,66% 53 7,76% 30803 3,60%
20 707 3,70% 448 3,99% 159 3,67% 58 5,10% 59 8,64% 36088 4,22%
21 524 2,74% 299 2,66% 106 2,45% 47 4,13% 43 6,30% 24275 2,84%
22 803 4,20% 493 4,39% 255 5,89% 63 5,54% 58 8,49% 23574 2,76%
23 2918 15,27% 873 7,78% 313 7,23% 37 3,25% 47 6,88% 36265 4,24%
24 591 3,09% 270 2,40% 120 2,77% 31 2,72% 44 6,44% 36876 4,31%
25 507 2,65% 264 2,35% 164 3,79% 34 2,99% 36 5,27% 42599 4,98%
26 651 3,41% 354 3,15% 151 3,49% 30 2,64% 32 4,69% 73444 8,59%
27 593 3,10% 407 3,62% 119 2,75% 22 1,93% 29 4,25% 25939 3,03%
28 392 2,05% 161 1,43% 113 2,61% 28 2,46% 34 4,98% 17244 2,02%
29 270 1,41% 190 1,69% 76 1,76% 25 2,20% 32 4,69% 25005 2,92%
30 349 1,83% 215 1,91% 103 2,38% 26 2,28% 28 4,10% 9169 1,07%
31 507 2,65% 249 2,22% 173 4,00% 19 1,67% 30 4,39% 25078 2,93%

Óránkénti használat: Március 2007

Óránkénti Statisztika: Március 2007
Óra Találatok File-ok Lapok KByte
Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes
0 7 221 1,16% 4 130 1,16% 4 124 2,87% 665 20622 2,41%
1 6 204 1,07% 3 118 1,05% 3 119 2,75% 284 8789 1,03%
2 4 142 0,74% 2 76 0,68% 2 86 1,99% 104 3239 0,38%
3 6 186 0,97% 3 121 1,08% 3 119 2,75% 277 8593 1,00%
4 3 118 0,62% 1 50 0,45% 2 88 2,03% 63 1947 0,23%
5 5 183 0,96% 3 94 0,84% 3 98 2,26% 289 8965 1,05%
6 6 192 1,00% 3 117 1,04% 3 106 2,45% 290 8999 1,05%
7 7 235 1,23% 4 148 1,32% 2 89 2,06% 497 15402 1,80%
8 31 967 5,06% 18 574 5,11% 6 210 4,85% 1235 38272 4,47%
9 34 1072 5,61% 17 555 4,94% 6 198 4,57% 1456 45123 5,28%
10 32 997 5,22% 21 653 5,82% 8 270 6,24% 1518 47065 5,50%
11 40 1252 6,55% 23 728 6,48% 8 249 5,75% 2328 72181 8,44%
12 28 886 4,64% 17 540 4,81% 6 196 4,53% 1630 50521 5,91%
13 36 1139 5,96% 23 725 6,46% 8 264 6,10% 929 28805 3,37%
14 34 1069 5,60% 20 632 5,63% 6 195 4,51% 3435 106480 12,45%
15 62 1933 10,12% 46 1441 12,83% 10 322 7,44% 1615 50065 5,85%
16 77 2388 12,50% 29 917 8,17% 10 332 7,67% 1740 53936 6,31%
17 50 1559 8,16% 22 688 6,13% 7 225 5,20% 1988 61624 7,20%
18 19 618 3,23% 13 426 3,79% 3 109 2,52% 865 26827 3,14%
19 36 1121 5,87% 24 764 6,80% 6 214 4,94% 1500 46491 5,44%
20 26 817 4,28% 17 555 4,94% 5 175 4,04% 1560 48368 5,65%
21 20 621 3,25% 13 405 3,61% 5 168 3,88% 1138 35281 4,12%
22 22 683 3,57% 13 417 3,71% 6 207 4,78% 981 30398 3,55%
23 16 503 2,63% 11 354 3,15% 5 165 3,81% 1204 37335 4,37%

Top 30 of 279 Összes URL
# Találatok KByte URL
1 1832 9,59% 33299 3,89% /main.php
2 544 2,85% 689 0,08% /resources/admin.css
3 493 2,58% 7886 0,92% /resources/func.js
4 453 2,37% 657 0,08% /resources/style.css
5 243 1,27% 111304 13,01% /data/ujsag/2006_marcius.pdf
6 142 0,74% 72695 8,50% /data/ujsag/2007_februar.pdf
7 80 0,42% 30060 3,51% /data/ujsag/2007_marcius.pdf
8 71 0,37% 62576 7,32% /data/ujsag/2006_december.pdf
9 65 0,34% 41847 4,89% /data/ujsag/2006_junius.pdf
10 63 0,33% 61834 7,23% /data/ujsag/2007_januar.pdf
11 61 0,32% 39214 4,58% /data/2006majus.pdf
12 59 0,31% 38082 4,45% /data/ujsag/2006_oktober.pdf
13 56 0,29% 33544 3,92% /data/ujsag/2006_augusztus.pdf
14 55 0,29% 249 0,03% /fo_szerk.php
15 53 0,28% 525 0,06% /stat/
16 49 0,26% 33916 3,97% /data/ujsag/2006_julius.pdf
17 41 0,21% 19238 2,25% /data/ujsag/2006_februar.pdf
18 38 0,20% 77715 9,09% /data/ujsag/2006_szeptember.pdf
19 38 0,20% 10572 1,24% /data/vallalkozasi_szerzodes.pdf
20 37 0,19% 33582 3,93% /data/ujsag/2006_november.pdf
21 33 0,17% 28274 3,31% /data/ujsag/szennyviz.pdf
22 32 0,17% 326 0,04% /13_felso.php
23 32 0,17% 8364 0,98% /data/ujsag/diofa.pdf
24 28 0,15% 2135 0,25% /stat/usage_200702.html
25 27 0,14% 13 0,00% /unison.php
26 24 0,13% 5 0,00% /connect.htm
27 23 0,12% 9834 1,15% /data/ujsag/2006_aprilis.pdf
28 21 0,11% 17 0,00% /ujlink.php
29 19 0,10% 9721 1,14% /data/ujsag/2006_januar.pdf
30 18 0,09% 2595 0,30% /data/rendeletek/3per1995.pdf

Top 10 of 279 Összes URL By KByte
# Találatok KByte URL
1 243 1,27% 111304 13,01% /data/ujsag/2006_marcius.pdf
2 38 0,20% 77715 9,09% /data/ujsag/2006_szeptember.pdf
3 142 0,74% 72695 8,50% /data/ujsag/2007_februar.pdf
4 71 0,37% 62576 7,32% /data/ujsag/2006_december.pdf
5 63 0,33% 61834 7,23% /data/ujsag/2007_januar.pdf
6 65 0,34% 41847 4,89% /data/ujsag/2006_junius.pdf
7 61 0,32% 39214 4,58% /data/2006majus.pdf
8 59 0,31% 38082 4,45% /data/ujsag/2006_oktober.pdf
9 49 0,26% 33916 3,97% /data/ujsag/2006_julius.pdf
10 37 0,19% 33582 3,93% /data/ujsag/2006_november.pdf

Top 10 of 49 Összes Belépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 1832 9,59% 188 36,79% /main.php
2 53 0,28% 37 7,24% /stat/
3 27 0,14% 19 3,72% /unison.php
4 24 0,13% 17 3,33% /connect.htm
5 21 0,11% 16 3,13% /ujlink.php
6 32 0,17% 13 2,54% /13_felso.php
7 14 0,07% 11 2,15% /regilink.php
8 10 0,05% 10 1,96% /preview.htm
9 28 0,15% 10 1,96% /stat/usage_200702.html
10 11 0,06% 9 1,76% /belep_ell.php

Top 10 of 49 Összes Kilépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 1832 9,59% 627 66,07% /main.php
2 53 0,28% 40 4,21% /stat/
3 55 0,29% 21 2,21% /fo_szerk.php
4 24 0,13% 16 1,69% /connect.htm
5 21 0,11% 16 1,69% /ujlink.php
6 32 0,17% 12 1,26% /13_felso.php
7 14 0,07% 11 1,16% /regilink.php
8 10 0,05% 10 1,05% /preview.htm
9 28 0,15% 10 1,05% /stat/usage_200702.html
10 11 0,06% 8 0,84% /belep_ell.php

Top 30 of 683 Összes Oldal
# Találatok File-ok KByte Látogatók Hostnév
1 2054 10,75% 444 3,95% 9000 1,05% 4 0,35% 83.216.37.161
2 729 3,82% 704 6,27% 5728 0,67% 1 0,09% 85.178.203.251
3 645 3,38% 192 1,71% 11338 1,33% 13 1,14% 81.160.168.142
4 518 2,71% 269 2,40% 8165 0,95% 7 0,62% 82.141.130.33
5 364 1,91% 65 0,58% 1752 0,20% 1 0,09% 195.199.74.166
6 283 1,48% 130 1,16% 598 0,07% 1 0,09% 62.68.185.198
7 248 1,30% 219 1,95% 8181 0,96% 1 0,09% 84.0.12.58
8 244 1,28% 159 1,42% 5196 0,61% 27 2,37% 65.55.213.58
9 239 1,25% 167 1,49% 54618 6,39% 2 0,18% 195.199.75.118
10 237 1,24% 205 1,83% 7255 0,85% 7 0,62% 193.6.138.71
11 208 1,09% 61 0,54% 2040 0,24% 2 0,18% 82.131.185.16
12 200 1,05% 83 0,74% 25696 3,00% 1 0,09% 87.97.89.91
13 185 0,97% 131 1,17% 3636 0,43% 28 2,46% 65.55.213.59
14 181 0,95% 86 0,77% 4920 0,58% 37 3,25% 66.249.72.13
15 181 0,95% 96 0,86% 3541 0,41% 2 0,18% 84.3.88.94
16 153 0,80% 73 0,65% 1234 0,14% 1 0,09% 193.6.168.14
17 134 0,70% 117 1,04% 680 0,08% 1 0,09% 194.140.195.2
18 127 0,66% 16 0,14% 5414 0,63% 6 0,53% 193.6.162.4
19 120 0,63% 61 0,54% 1219 0,14% 27 2,37% 66.249.66.179
20 120 0,63% 54 0,48% 2844 0,33% 1 0,09% 84.3.15.140
21 113 0,59% 99 0,88% 8659 1,01% 1 0,09% 84.2.94.255
22 110 0,58% 16 0,14% 4466 0,52% 32 2,81% 65.55.210.20
23 108 0,57% 38 0,34% 1517 0,18% 1 0,09% 84.2.137.27
24 103 0,54% 58 0,52% 2571 0,30% 2 0,18% 81.0.93.1
25 101 0,53% 47 0,42% 12464 1,46% 41 3,60% 207.46.98.122
26 98 0,51% 68 0,61% 3862 0,45% 1 0,09% 84.168.94.196
27 92 0,48% 67 0,60% 767 0,09% 1 0,09% 193.68.41.17
28 92 0,48% 41 0,37% 5373 0,63% 31 2,72% 207.46.98.121
29 92 0,48% 32 0,29% 3206 0,37% 42 3,69% 65.55.210.17
30 91 0,48% 58 0,52% 680 0,08% 1 0,09% 84.2.136.218

Top 10 of 683 Összes Oldal By KByte
# Találatok File-ok KByte Látogatók Hostnév
1 239 1,25% 167 1,49% 54618 6,39% 2 0,18% 195.199.75.118
2 200 1,05% 83 0,74% 25696 3,00% 1 0,09% 87.97.89.91
3 76 0,40% 51 0,45% 15015 1,76% 7 0,62% 193.12.151.201
4 101 0,53% 47 0,42% 12464 1,46% 41 3,60% 207.46.98.122
5 645 3,38% 192 1,71% 11338 1,33% 13 1,14% 81.160.168.142
6 10 0,05% 10 0,09% 9424 1,10% 0 0,00% 74.6.72.218
7 2054 10,75% 444 3,95% 9000 1,05% 4 0,35% 83.216.37.161
8 113 0,59% 99 0,88% 8659 1,01% 1 0,09% 84.2.94.255
9 85 0,44% 36 0,32% 8443 0,99% 33 2,90% 65.55.210.19
10 248 1,30% 219 1,95% 8181 0,96% 1 0,09% 84.0.12.58

Top 1 of 1 Összes Ország
# Találatok File-ok KByte Ország
1 19106 100,00% 12003 106,90% 855330 100,00% Ismeretlen


Generated by Webalizer Version 2.01