Használati Statisztika: www.nyirabrany.hu

Vizsgálati id?szak: November 2006
Készült: 01-dec-2006 04:50 CET

[Napi Statisztika] [Óránkénti Statisztika] [URLs] [Belépés] [Kilépés] [Oldalak] [Felhasználók] [Országok]

Havi Statisztika: November 2006
Összes Találat 27136
Összes File 10646
Összes Lapok 10255
Összes Látogatók 1744
Összes KByte 622470
Összes különböz? Oldal 440
Összes különböz? URL 225
Összes különböz? Felhasználónevek 1
. Átlag Maximum
Találat/óra 37 1513
Találat/nap 904 2368
File/nap 354 1058
Lap/nap 341 1069
Látogató/nap 58 80
KByte/nap 20749 62468
Válaszkódok általi találatok
Code 200 - OK 10646
Code 206 - Partial Content 616
Code 301 - Moved Permanently 18
Code 302 - Found 7379
Code 304 - Not Modified 5084
Code 403 - Forbidden 7
Code 404 - Not Found 3386

Napi használat: November 2006

Napi Statisztika: November 2006
Nap Találatok File-ok Lapok Látogatók Oldalak KByte
1 542 2,00% 408 3,83% 160 1,56% 38 2,18% 22 5,00% 11392 1,83%
2 2368 8,73% 1058 9,94% 866 8,44% 72 4,13% 27 6,14% 38512 6,19%
3 1060 3,91% 333 3,13% 585 5,70% 80 4,59% 36 8,18% 8414 1,35%
4 733 2,70% 151 1,42% 474 4,62% 56 3,21% 17 3,86% 14345 2,30%
5 1045 3,85% 246 2,31% 558 5,44% 62 3,56% 22 5,00% 30517 4,90%
6 1781 6,56% 633 5,95% 590 5,75% 67 3,84% 35 7,95% 23541 3,78%
7 2087 7,69% 706 6,63% 1069 10,42% 80 4,59% 41 9,32% 21835 3,51%
8 1510 5,56% 424 3,98% 591 5,76% 72 4,13% 36 8,18% 62468 10,04%
9 1202 4,43% 287 2,70% 529 5,16% 63 3,61% 32 7,27% 26442 4,25%
10 1146 4,22% 519 4,88% 569 5,55% 76 4,36% 30 6,82% 17595 2,83%
11 679 2,50% 247 2,32% 475 4,63% 49 2,81% 21 4,77% 11593 1,86%
12 433 1,60% 208 1,95% 124 1,21% 45 2,58% 23 5,23% 7702 1,24%
13 723 2,66% 218 2,05% 128 1,25% 68 3,90% 36 8,18% 7042 1,13%
14 1037 3,82% 392 3,68% 316 3,08% 53 3,04% 33 7,50% 23257 3,74%
15 740 2,73% 314 2,95% 152 1,48% 50 2,87% 28 6,36% 7734 1,24%
16 609 2,24% 153 1,44% 110 1,07% 57 3,27% 24 5,45% 5269 0,85%
17 587 2,16% 273 2,56% 165 1,61% 62 3,56% 40 9,09% 20404 3,28%
18 768 2,83% 330 3,10% 215 2,10% 64 3,67% 26 5,91% 41930 6,74%
19 684 2,52% 368 3,46% 230 2,24% 61 3,50% 29 6,59% 28602 4,59%
20 674 2,48% 412 3,87% 349 3,40% 50 2,87% 30 6,82% 15165 2,44%
21 237 0,87% 100 0,94% 177 1,73% 41 2,35% 21 4,77% 7330 1,18%
22 506 1,86% 216 2,03% 198 1,93% 54 3,10% 23 5,23% 6191 0,99%
23 828 3,05% 538 5,05% 307 2,99% 71 4,07% 35 7,95% 22191 3,56%
24 715 2,63% 362 3,40% 236 2,30% 63 3,61% 27 6,14% 27411 4,40%
25 587 2,16% 319 3,00% 207 2,02% 54 3,10% 25 5,68% 20500 3,29%
26 436 1,61% 194 1,82% 102 0,99% 47 2,69% 24 5,45% 15336 2,46%
27 2132 7,86% 520 4,88% 305 2,97% 61 3,50% 30 6,82% 31731 5,10%
28 275 1,01% 178 1,67% 101 0,98% 42 2,41% 26 5,91% 24297 3,90%
29 748 2,76% 349 3,28% 309 3,01% 80 4,59% 46 10,45% 30319 4,87%
30 264 0,97% 190 1,78% 58 0,57% 28 1,61% 23 5,23% 13406 2,15%

Óránkénti használat: November 2006

Óránkénti Statisztika: November 2006
Óra Találatok File-ok Lapok KByte
Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes
0 15 477 1,76% 2 72 0,68% 10 302 2,94% 138 4133 0,66%
1 22 685 2,52% 4 133 1,25% 12 372 3,63% 89 2670 0,43%
2 23 719 2,65% 5 177 1,66% 16 503 4,90% 125 3761 0,60%
3 16 480 1,77% 1 37 0,35% 10 310 3,02% 107 3206 0,52%
4 14 446 1,64% 1 30 0,28% 9 279 2,72% 28 837 0,13%
5 13 402 1,48% 1 51 0,48% 7 232 2,26% 68 2039 0,33%
6 16 501 1,85% 3 116 1,09% 10 315 3,07% 249 7477 1,20%
7 21 634 2,34% 4 140 1,32% 11 335 3,27% 588 17654 2,84%
8 42 1262 4,65% 17 537 5,04% 21 658 6,42% 698 20934 3,36%
9 57 1710 6,30% 24 733 6,89% 18 550 5,36% 503 15084 2,42%
10 95 2870 10,58% 25 777 7,30% 18 548 5,34% 1589 47655 7,66%
11 57 1719 6,33% 29 875 8,22% 18 544 5,30% 1515 45456 7,30%
12 59 1771 6,53% 32 988 9,28% 18 541 5,28% 1820 54615 8,77%
13 47 1428 5,26% 24 744 6,99% 15 453 4,42% 964 28921 4,65%
14 55 1674 6,17% 24 747 7,02% 15 478 4,66% 1304 39119 6,28%
15 38 1147 4,23% 15 452 4,25% 12 386 3,76% 1766 52988 8,51%
16 41 1237 4,56% 14 444 4,17% 13 413 4,03% 1205 36138 5,81%
17 53 1609 5,93% 26 793 7,45% 16 489 4,77% 1757 52714 8,47%
18 43 1311 4,83% 22 673 6,32% 16 501 4,89% 1080 32410 5,21%
19 36 1095 4,04% 17 531 4,99% 13 416 4,06% 960 28799 4,63%
20 41 1253 4,62% 20 617 5,80% 13 418 4,08% 1981 59440 9,55%
21 41 1248 4,60% 17 530 4,98% 12 370 3,61% 1379 41366 6,65%
22 31 942 3,47% 12 377 3,54% 15 458 4,47% 575 17265 2,77%
23 17 516 1,90% 2 72 0,68% 12 384 3,74% 260 7789 1,25%

Top 30 of 225 Összes URL
# Találatok KByte URL
1 2292 8,45% 41096 6,60% /main.php
2 527 1,94% 614 0,10% /resources/admin.css
3 462 1,70% 6770 1,09% /resources/func.js
4 439 1,62% 557 0,09% /resources/style.css
5 102 0,38% 55191 8,87% /data/ujsag/2006_oktober.pdf
6 97 0,36% 144781 23,26% /data/ujsag/2006_szeptember.pdf
7 84 0,31% 49962 8,03% /data/ujsag/2006_junius.pdf
8 77 0,28% 23283 3,74% /data/ujsag/2006_januar.pdf
9 61 0,22% 50182 8,06% /data/ujsag/2006_november.pdf
10 60 0,22% 30001 4,82% /data/2006majus.pdf
11 45 0,17% 31266 5,02% /data/ujsag/2006_augusztus.pdf
12 41 0,15% 9810 1,58% /data/ujsag/diofa.pdf
13 40 0,15% 17138 2,75% /data/ujsag/2006_marcius.pdf
14 40 0,15% 396 0,06% /stat/
15 39 0,14% 31969 5,14% /data/ujsag/szennyviz.pdf
16 38 0,14% 15127 2,43% /data/ujsag/2006_februar.pdf
17 34 0,13% 8790 1,41% /data/ujsag/2006_aprilis.pdf
18 32 0,12% 27106 4,35% /data/ujsag/2006_julius.pdf
19 31 0,11% 2699 0,43% /stat/usage_200611.html
20 23 0,08% 104 0,02% /fo_szerk.php
21 19 0,07% 193 0,03% /13_felso.php
22 15 0,06% 1041 0,17% /stat/usage_200610.html
23 14 0,05% 4 0,00% /ment.php
24 13 0,05% 59 0,01% /belep.php
25 13 0,05% 4 0,00% /conn_szerk.htm
26 12 0,04% 3 0,00% /connect.htm
27 11 0,04% 97 0,02% /egyeb.php
28 11 0,04% 24 0,00% /resources/validation.js
29 11 0,04% 5 0,00% /unison.php
30 9 0,03% 846 0,14% /stat/usage_200601.html

Top 10 of 225 Összes URL By KByte
# Találatok KByte URL
1 97 0,36% 144781 23,26% /data/ujsag/2006_szeptember.pdf
2 102 0,38% 55191 8,87% /data/ujsag/2006_oktober.pdf
3 61 0,22% 50182 8,06% /data/ujsag/2006_november.pdf
4 84 0,31% 49962 8,03% /data/ujsag/2006_junius.pdf
5 2292 8,45% 41096 6,60% /main.php
6 39 0,14% 31969 5,14% /data/ujsag/szennyviz.pdf
7 45 0,17% 31266 5,02% /data/ujsag/2006_augusztus.pdf
8 60 0,22% 30001 4,82% /data/2006majus.pdf
9 32 0,12% 27106 4,35% /data/ujsag/2006_julius.pdf
10 77 0,28% 23283 3,74% /data/ujsag/2006_januar.pdf

Top 10 of 44 Összes Belépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 2292 8,45% 136 40,96% /main.php
2 40 0,15% 26 7,83% /stat/
3 15 0,06% 9 2,71% /stat/usage_200610.html
4 31 0,11% 9 2,71% /stat/usage_200611.html
5 9 0,03% 8 2,41% /stat/usage_200601.html
6 9 0,03% 8 2,41% /ujlink.php
7 7 0,03% 7 2,11% /stat/usage_200412.html
8 19 0,07% 6 1,81% /13_felso.php
9 7 0,03% 6 1,81% /belep_ell.php
10 7 0,03% 6 1,81% /stat/usage_200604.html

Top 10 of 43 Összes Kilépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 2292 8,45% 538 73,80% /main.php
2 40 0,15% 26 3,57% /stat/
3 31 0,11% 10 1,37% /stat/usage_200611.html
4 15 0,06% 9 1,23% /stat/usage_200610.html
5 7 0,03% 7 0,96% /belep_ell.php
6 9 0,03% 7 0,96% /stat/usage_200601.html
7 9 0,03% 7 0,96% /ujlink.php
8 19 0,07% 6 0,82% /13_felso.php
9 13 0,05% 6 0,82% /conn_szerk.htm
10 7 0,03% 6 0,82% /stat/usage_200412.html

Top 30 of 440 Összes Oldal
# Találatok File-ok KByte Látogatók Hostnév
1 3068 11,31% 0 0,00% 0 0,00% 21 1,20% 66.232.114.230
2 2705 9,97% 0 0,00% 544 0,09% 0 0,00% 217.172.24.228
3 1507 5,55% 187 1,76% 5297 0,85% 1 0,06% 83.216.62.11
4 1366 5,03% 830 7,80% 46133 7,41% 18 1,03% 82.141.130.33
5 1212 4,47% 0 0,00% 0 0,00% 337 19,32% 66.98.167.159
6 908 3,35% 454 4,26% 8199 1,32% 8 0,46% 89.149.194.20
7 641 2,36% 138 1,30% 35665 5,73% 13 0,75% 81.160.168.142
8 605 2,23% 0 0,00% 0 0,00% 263 15,08% 65.98.4.114
9 580 2,14% 295 2,77% 1611 0,26% 4 0,23% 83.216.41.116
10 456 1,68% 217 2,04% 20104 3,23% 3 0,17% 171.19.248.28
11 449 1,65% 211 1,98% 13082 2,10% 8 0,46% 195.199.75.118
12 446 1,64% 0 0,00% 0 0,00% 247 14,16% 69.72.226.186
13 283 1,04% 133 1,25% 3344 0,54% 41 2,35% 65.55.213.60
14 252 0,93% 82 0,77% 5069 0,81% 3 0,17% 217.173.41.44
15 252 0,93% 88 0,83% 7182 1,15% 4 0,23% 86.101.144.75
16 200 0,74% 197 1,85% 1548 0,25% 1 0,06% 80.98.168.53
17 199 0,73% 94 0,88% 7603 1,22% 2 0,11% 213.178.114.172
18 199 0,73% 62 0,58% 5098 0,82% 3 0,17% 80.99.129.141
19 191 0,70% 81 0,76% 13094 2,10% 2 0,11% 84.2.94.120
20 189 0,70% 96 0,90% 5139 0,83% 69 3,96% 66.249.65.37
21 177 0,65% 66 0,62% 886 0,14% 1 0,06% 89.132.113.28
22 169 0,62% 78 0,73% 1159 0,19% 1 0,06% 84.2.91.184
23 160 0,59% 93 0,87% 9924 1,59% 3 0,17% 81.182.254.123
24 153 0,56% 94 0,88% 1533 0,25% 2 0,11% 84.3.92.154
25 146 0,54% 106 1,00% 15777 2,53% 2 0,11% 193.6.175.190
26 138 0,51% 55 0,52% 686 0,11% 1 0,06% 195.56.97.17
27 136 0,50% 125 1,17% 2512 0,40% 6 0,34% 193.6.168.4
28 136 0,50% 131 1,23% 1157 0,19% 1 0,06% 80.64.69.172
29 132 0,49% 123 1,16% 2745 0,44% 1 0,06% 83.216.47.23
30 131 0,48% 62 0,58% 8644 1,39% 1 0,06% 81.182.181.112

Top 10 of 440 Összes Oldal By KByte
# Találatok File-ok KByte Látogatók Hostnév
1 1366 5,03% 830 7,80% 46133 7,41% 18 1,03% 82.141.130.33
2 641 2,36% 138 1,30% 35665 5,73% 13 0,75% 81.160.168.142
3 127 0,47% 107 1,01% 32957 5,29% 1 0,06% 84.2.137.37
4 456 1,68% 217 2,04% 20104 3,23% 3 0,17% 171.19.248.28
5 146 0,54% 106 1,00% 15777 2,53% 2 0,11% 193.6.175.190
6 86 0,32% 83 0,78% 15381 2,47% 3 0,17% 82.144.168.72
7 191 0,70% 81 0,76% 13094 2,10% 2 0,11% 84.2.94.120
8 449 1,65% 211 1,98% 13082 2,10% 8 0,46% 195.199.75.118
9 70 0,26% 64 0,60% 11817 1,90% 1 0,06% 193.6.184.105
10 160 0,59% 93 0,87% 9924 1,59% 3 0,17% 81.182.254.123

Top 1 of 1 Összes Felhasználónevek
# Találatok File-ok KByte Látogatók Felhasználónév
1 4 0,01% 4 0,04% 74 0,01% 2 0,11% w232264

Top 1 of 1 Összes Ország
# Találatok File-ok KByte Ország
1 27136 100,00% 11262 105,79% 622470 100,00% Ismeretlen


Generated by Webalizer Version 2.01